时间:2025/3/6 9:18:27 点击:89次
时间:2025/3/6 9:18:27 点击:208次
时间:2025/3/6 9:18:27 点击:121次
时间:2025/3/6 9:18:27 点击:92次
时间:2025/3/6 9:18:27 点击:92次
时间:2025/2/17 10:33:37 点击:108次
时间:2025/2/17 10:33:37 点击:82次
时间:2025/2/17 10:33:37 点击:132次
时间:2025/2/17 10:33:37 点击:68次
参数规格SpO2测量范围35%~99%血氧饱和度报警范围与显示范围一致,设置步长为1%SpO2测量精度90%-99%,精度:2%;70%-89%,精度:3%;≤70%,精度无定义。报警范围与显示范围一致,设置步长为51bpm脉率测量范围30bpm~240bpm脉率测量精度1bpmSpO2数值以及脉率的刷新频率约1秒Sp…[详情]
时间:2025/2/17 10:33:37 点击:364次