型号 | CO2 耐受型摇床 |
---|---|
速度范围 | 30 至 300 rpm |
速控精准度 | ±1rpm |
温度范围(英制) | 39.2°F to 140°F |
温度范围(公制) | 4° 至 60°C(操作) |
环行轨道 | 0.75 in.(19 mm) |
对照 | Co2-Resistant |
赫兹 | 50/60Hz |
载荷容量 | 13 lb.(6kg) |
净重(英制) | 29 lb. |
净重(公制) | 13kg |
插头类型 | CN, EU, UK |
计时器范围 | 0 至 99 hr 59 min,或连续 |
描述 | CO2 耐受型摇床 |
显示器 | LED、速度和时间 |
显示准确度 | 1rpm |
操作条件 | 4° 至 60°C,20 至 95% rH,0 至 20% CO2 密度 |
物品描述 | CO2 耐受型摇床 |
类型 | 摇床 |
包括 | 摇床、控制箱、插头 |
外部尺寸(长 x 宽 x 高) | 11.8 x 14.2 x 3.8 in.(300 x 360 x 96mm) |
电气要求 | 100-240V 50/60Hz |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 6.2 x 3.7 x 1.0 in.(158 x 95 x 26mm)[控制箱] |
速度 | 30 至 300 rpm |
Unit Size | Each |
标签: 赛默飞耐CO2摇床