0.5 |
|
建议样品量(g) | 3~20 |
秤盘尺寸(mm) | 直径90 |
升温程序 | 标准 |
环境操作温度(℃) | 10℃-30℃ |
通讯 | 双向RS232 |
终点控制 | 定时、自动 |
加热温度范围(℃) | 50℃到160℃(5℃为一阶梯) |
显示内容 | 水分%、固体%、重量、时间、温度 |
加热时间 | 1~60分钟步进量为30秒,60~90分钟步进量为1分钟 |
外形尺寸(宽*高*长)(mm) | 165*127*280 |
净重(kg) | 2.1 |
总重(kg) | 4.15 |
样品盘手柄 | 标配 |
加热源 | 红外加热 |
标签: 奥豪斯MB23红外线水份测定仪