医疗器械与科学仪器服务中心
13026587523
首页 > 资讯信息 > 生物安全柜高效过滤器> 高效无隔板过滤器适用于H10、H11、H12

高效无隔板过滤器适用于H10、H11、H12

时间:2025/7/26 14:07:24 点击:

产品特色

无隔板设计以降低运行成本;

效率高,阻力低,风速均匀,应用范围广

结构紧凑,节省空间

超薄设计,节省安装空间

重量轻,容易安装和更换

高全品出厂检验。

效率(标准EN1822)

85%0.3um(H10) 95%0.3pm(H11) 99.5%0.3pm(H12)

适用领域 

洁净室、商业及工业用通风空调系统的中效过滤器高湿度环境的通风空调系统 变风量的通风空调系统安装空间紧张的通风系统

过滤器尺寸(mm) (H*W*D) 过滤面积 额定风量 面风速 (m/s) 额定初阻力
(m2) (m3) H10 H11 H12
320*320*50 2.11 136 0.45 70 80 90
305*610*50 3.84 258 0.45 70 80 90
484*484*50 4.84 334 0.45 70 80 90
570*570*50 6.93 472 0.45 70 80 90
610*610*50 6.71 545 0.45 70 80 90
630*630*50 8.2 583 0.45 70 80 90
610*915*50 11.53 832 0.45 70 80 90
570*1170*50 13.78 997 0.45 70 80 90
610*1220*50 15.38 1118 0.45 70 80 90
870*1170*50 21.03 1551 0.45 70 80 90
1170*1170*50 28.29 2105 0.45 70 80 90
320*320*69 2.9 136 0.45 60 70 80
305*610*69 5.27 258 0.45 60 70 80
484*484*69 6.64 334 0.45 60 70 80
570*570*69 9.2 472 0.45 60 70 80
610*610*69 10.54 545 0.45 60 70 80
630*630*69 11.25 583 0.45 60 70 80
610*915*69 15.82 832 0.45 60 70 80
570*1170*69 18.9 997 0.45 60 70 80
610*1220*69 21.09 1118 0.45 60 70 80
870*1170*69 28.85 1551 0.45 60 70 80
1170*1170*69 38.8 2105 0.45 60 70 80
320*320*93 4.35 136 0.45 40 50 60
305*610*93 7.91 258 0.45 40 50 60
484*484*93 9.96 334 0.45 40 50 60
570*570*93 13.81 472 0.45 40 50 60
610*610*93 15.82 545 0.45 40 50 60
630*630*93 16.87 583 0.45 40 50 60
610*915*93 23.73 832 0.45 40 50 60
570*1170*93 28.35 997 0.45 40 50 60
610*1220*93 31.64 1118 0.45 40 50 60
870*1170*93 43.28 1551 0.45 40 50 60
1170*1170*93 58.2 2105 0.45 40 50 60


资讯分类

联系方式

陈经理 在线咨询
电话:13026587523
手机:13026587523

热门产品

新手指南
物流配送
售后服务
来宝微信 关注来宝网微信
来宝商城微信 关注来宝商城微信
热线电话

13026587523

13026587523
展开