量程 | 900ml(含液袋重量) |
分辨率 |
2ml |
液体比重 | 1.05g/ml |
采液速度 | 0.5-3ml/s |
静态误差 | ±0.2g |
托盘摆动频率 | 30周/分钟 |
报警功能 | 采液完成自动报警 |
工作环境 | 5℃-40℃ |
电源 | 5℃-40℃ |
尺寸 | 220*165*150 mm |
重量 | 1.4kg |
标签: 骏驰 CY-IA 采液混合仪
时间:2024/5/9 17:06:44 点击:次
量程 | 900ml(含液袋重量) |
分辨率 |
2ml |
液体比重 | 1.05g/ml |
采液速度 | 0.5-3ml/s |
静态误差 | ±0.2g |
托盘摆动频率 | 30周/分钟 |
报警功能 | 采液完成自动报警 |
工作环境 | 5℃-40℃ |
电源 | 5℃-40℃ |
尺寸 | 220*165*150 mm |
重量 | 1.4kg |
标签: 骏驰 CY-IA 采液混合仪